| ID | Empresa | Site | Data | Grupo | Subgrupo | Escopo | Scope id | Ip address | User agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Cescon Barrieu Advogados | https://cesconbarrieu.com.br/ | 16/04/2026 09:49 | JURÍDICO & REGULAÇÃO | Regulação de Energia (ANEEL, CCEE, Mercado Livre) | Executa | executa | 200.201.178.215 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 |
| 188 | Cescon Barrieu Advogados | https://cesconbarrieu.com.br/ | 16/04/2026 09:49 | JURÍDICO & REGULAÇÃO | Regulação de Telecomunicações (ANATEL) | Executa | executa | 200.201.178.215 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 |
| 189 | Cescon Barrieu Advogados | https://cesconbarrieu.com.br/ | 16/04/2026 09:49 | JURÍDICO & REGULAÇÃO | Contratos e Compliance | Executa | executa | 200.201.178.215 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 |
| 190 | Cescon Barrieu Advogados | https://cesconbarrieu.com.br/ | 16/04/2026 09:49 | JURÍDICO & REGULAÇÃO | Proteção de Dados e Privacidade (LGPD, GDPR) | Executa | executa | 200.201.178.215 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 |
| 191 | Cescon Barrieu Advogados | https://cesconbarrieu.com.br/ | 16/04/2026 09:49 | JURÍDICO & REGULAÇÃO | Direito Tributário e Fiscal | Executa | executa | 200.201.178.215 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 |
| 192 | Cescon Barrieu Advogados | https://cesconbarrieu.com.br/ | 16/04/2026 09:49 | JURÍDICO & REGULAÇÃO | Direito Digital e Cibersegurança | Executa | executa | 200.201.178.215 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 |
| 186 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:38 | FINANÇAS E INVESTIMENTOS | Financiamento de Infraestrutura | Executa | executa | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 182 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:37 | ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS | Projetos de Engenharia | Executa | executa | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 183 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:37 | ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS | PMO e Gestão de Projetos | Executa | executa | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 184 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:37 | ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS | Comissionamento | Executa | executa | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 185 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:37 | ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS | Consultoria e Assessoria | Executa | executa | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 181 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:35 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Detecção Convencional de Incêndio (SDAI) | Fabricante | fabricante | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 180 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:32 | SEGURANÇA FÍSICA | Controle de Acesso | Fabricante | fabricante | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 179 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:32 | TELECOM & CONECTIVIDADE | Infraestrutura de Rede Ativa (switches, roteadores, OLTs, ONUs e similares) | Fabricante | fabricante | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 172 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:31 | MONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO | BMS (Building Management System) | Fabricante | fabricante | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 173 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:31 | MONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO | SCADA | Fabricante | fabricante | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 174 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:31 | MONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO | SCADA | Projeto | projeto | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 175 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:31 | MONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO | DCIM (Data Center Infrastructure Management) | Fabricante | fabricante | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 176 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:31 | MONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO | EMS (Energy Management System) | Fabricante | fabricante | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 177 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:31 | MONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO | Sensoriamento e IoT | Fabricante | fabricante | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 178 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:31 | MONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO | Integração e Automação de Sistemas | Fabricante | fabricante | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 171 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:26 | CLIMATIZAÇÃO | Monitoramento Ambiental | Fabricante | fabricante | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 169 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:25 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | Painéis MT/BT | Fabricante | fabricante | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 170 | Siemens Brasil | https://www.siemens.com/pt-br/ | 16/04/2026 09:25 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | Monitoramento de Energia (EPMS/Metering) | Fabricante | fabricante | 147.161.128.248 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 141 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Detecção Convencional de Incêndio (SDAI) | Distribuidor / Revenda | distribuidor___revenda | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 142 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Detecção Convencional de Incêndio (SDAI) | Projeto | projeto | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 143 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Detecção Convencional de Incêndio (SDAI) | Manutenção | manuten__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 144 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Detecção Convencional de Incêndio (SDAI) | Instalação | instala__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 145 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Detecção Precoce por Aspiração (VESDA/ASD) | Distribuidor / Revenda | distribuidor___revenda | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 146 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Detecção Precoce por Aspiração (VESDA/ASD) | Projeto | projeto | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 147 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Detecção Precoce por Aspiração (VESDA/ASD) | Instalação | instala__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 148 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Detecção Precoce por Aspiração (VESDA/ASD) | Manutenção | manuten__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 149 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Supressão por Gases Limpos (FM200, Novec, FK-5-1-12) | Projeto | projeto | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 150 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Supressão por Gases Limpos (FM200, Novec, FK-5-1-12) | Instalação | instala__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 151 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Supressão por Gases Limpos (FM200, Novec, FK-5-1-12) | Manutenção | manuten__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 152 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Supressão por Gases Inertes | Projeto | projeto | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 153 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Supressão por Gases Inertes | Instalação | instala__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 154 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Supressão por Gases Inertes | Manutenção | manuten__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 155 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Supressão por Aerossol | Distribuidor / Revenda | distribuidor___revenda | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 156 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Supressão por Aerossol | Projeto | projeto | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 157 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Supressão por Aerossol | Instalação | instala__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 158 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Supressão por Aerossol | Manutenção | manuten__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 159 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Water Mist | Distribuidor / Revenda | distribuidor___revenda | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 160 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Water Mist | Projeto | projeto | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 161 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Water Mist | Instalação | instala__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 162 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Water Mist | Manutenção | manuten__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 163 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Sprinklers | Distribuidor / Revenda | distribuidor___revenda | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 164 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Sprinklers | Projeto | projeto | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 165 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Sprinklers | Instalação | instala__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 166 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Sprinklers | Manutenção | manuten__o | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 167 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Projetos e Consultoria | Executa | executa | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 168 | TEC AND TEC LATAM AMERICA LTDA | https://tecandtec.com.br/ | 15/04/2026 17:15 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Inspeção, Manutenção e Recarga | Executa | executa | 179.174.63.204 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 112 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | SOLUÇÕES MODULARES E PREFABRICADAS | Data Center Modular / Container | Instalação | instala__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 113 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | SOLUÇÕES MODULARES E PREFABRICADAS | Data Center Modular / Container | Manutenção | manuten__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 114 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | SOLUÇÕES MODULARES E PREFABRICADAS | Data Center Modular / Container | Projeto | projeto | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 115 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | SOLUÇÕES MODULARES E PREFABRICADAS | Sala Segura (container prefabricado, sala cofre) | Instalação | instala__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 116 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | SOLUÇÕES MODULARES E PREFABRICADAS | Sala Segura (container prefabricado, sala cofre) | Manutenção | manuten__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 117 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | SOLUÇÕES MODULARES E PREFABRICADAS | Sala Segura (container prefabricado, sala cofre) | Projeto | projeto | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 118 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Racks e Estruturas | Instalação | instala__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 119 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Racks e Estruturas | Manutenção | manuten__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 120 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Racks e Estruturas | Projeto | projeto | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 121 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Bandejas e Calhas | Instalação | instala__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 122 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Bandejas e Calhas | Manutenção | manuten__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 123 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Bandejas e Calhas | Projeto | projeto | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 124 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Cabos de TI | Manutenção | manuten__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 125 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Cabos de TI | Instalação | instala__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 126 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Cabos de TI | Projeto | projeto | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 127 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | KVM e Consoles | Manutenção | manuten__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 128 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | KVM e Consoles | Instalação | instala__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 129 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | KVM e Consoles | Projeto | projeto | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 130 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Piso Elevado | Instalação | instala__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 131 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Piso Elevado | Manutenção | manuten__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 132 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Piso Elevado | Projeto | projeto | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 133 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Contenção de Corredor (Hot/Cold Aisle) | Manutenção | manuten__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 134 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Contenção de Corredor (Hot/Cold Aisle) | Instalação | instala__o | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 135 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | INFRAESTRUTURA DE DATA HALL | Contenção de Corredor (Hot/Cold Aisle) | Projeto | projeto | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 136 | Zeittec Soluções em Conectividade Ltda | https://zeittec.com.br/ | 15/04/2026 14:07 | ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS | Projetos de Engenharia | Executa | executa | 187.95.104.142 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
